상품명 | [해담은]전복 등갈비찜 2인분 (900g) |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 국내 |
소비자가 | |
판매가 | 31,900원 |
상품코드 | P0000DIO |
브랜드 | 자체브랜드 |
배송비 | 무료 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[해담은]전복 등갈비찜 2인분 (900g) |
![]() ![]() |
31900 ( |
|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
식품위생법에 따른 표시사항 | 1. 포장지 개봉 후에는 즉시 조리하시기 바랍니다. 2. 조리 중 용기의 뚜겅이 압력에 의해 개봉될 수 있으나 안심하고 조리하십시오. 3. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 4. 전자렌지 조리 시 증기에 의한 화상사고에 주의하시기 바랍니다. 5. 조리 후 제품이나 용기가 뜨거우니 주의하여 드십시오. 6. 이 제품은 난류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴,홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 조리시설에서 제조하고 있습니다. |
---|---|
식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지 | 해담은 어업회사법인 주식회사 / 전남 목포시 포미로9번길 5-3 |
제조연월일 | 수시제조 제품, 정확한 제조일자는 고객센터(070-4156-5353)로 문의바랍니다/ 제조일로부터 12개월(박스표기일까지) |
포장단위 | 전복 등갈비찜 900g |
원재료명 및 함량 | 돼지 등갈비 33.7%(국내산), 전복 15.4%(국내산), 돼지갈비양념(혼합간장(탈지대두:외국산), 양조간장 원액(대만산), 백설탕, 액상과당, 베퓨레), 팽이버섯(국내산), 참기름, 건고추, 복합조미료, 후추, 대파, 청경채잎, 양배추, 적양배추, 당근, 불린당면, 복음참깨 |
영양성분 | 나트륨 371.4mg 19%, 탄수화물 10.3g 3%, 당류 2.2g 2%, 지방4.1g 8%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.2g 8%, 콜레스테롤 35mg 12%, 단백질 7.7g 14% |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고사전심의필 유무 | 해당사항 없음 |
수입신고 필 여부 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4156-5353 |
제품명 | [해담은]전복 등갈비찜 2인분 (900g) |
소비자안전을 위한 주의사항 | 1. 포장지 개봉 후에는 즉시 조리하시기 바랍니다. 2. 조리 중 용기의 뚜겅이 압력에 의해 개봉될 수 있으나 안심하고 조리하십시오. 3. 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. 4. 전자렌지 조리 시 증기에 의한 화상사고에 주의하시기 바랍니다. 5. 조리 후 제품이나 용기가 뜨거우니 주의하여 드십시오. 6. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399. 7. 이 제품은 난류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴,홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 조리시설에서 제조하고 있습니다. |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다