상품명 | [푸드원]국내산 훈제 닭가슴살 / 스테이크 / 스테이크볼/ 소세지 골라담기 |
---|---|
제조사 | (유)푸드원 |
원산지 | 국내 |
소비자가 | |
판매가 | 2,900원 |
상품코드 | P0000CPT |
브랜드 | 자체브랜드 |
상품간략설명 | 국내산 닭가슴살로 안전하고 신선하게! |
배송비 | 3,000원 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션 선택 | |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[푸드원]국내산 훈제 닭가슴살 / 스테이크 / 스테이크볼/ 소세지 골라담기 |
![]() ![]() |
2900 ( |
|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
식품위생법에 따른 표시사항 | 해당사항없음 |
---|---|
식품의 유형 | 닭가슴살/스테이크 : 프레스햄(비살균제품) 닭가슴살 소세지 : 소세지 |
생산자 및 소재지 | (유)푸드원 / 전남 고흥군 동강면 청정식품단지길 23 |
제조연월일 | 제조일자 : 수시 생산 제품으로 자세한 사항은 고객센터 070-4156-5353으로 문의바랍니다. 유통기한 : 별도표기일까지 |
포장단위 | 닭가슴살 훈제맛 100g(실중량) x 1팩 / 200g(실중량) x 1팩 닭가슴살 마늘맛 100g(실중량) x 1팩 / 200g(실중량) x 1팩 닭가슴살 칠리맛 100g(실중량) x 1팩 / 200g(실중량) x 1팩 닭가슴살 저염분 100g(실중량) x 1팩 / 200g(실중량) x 1팩 닭가슴살 스테이크 오리지널 100g(실중량) x 1팩 닭가슴살 스테이크 갈비맛 100g(실중량) x 1팩 닭가슴살 스테이크 매콤한맛 100g(실중량) x 1팩 닭가슴살 스테이크 유자맛 100g(실중량) x 1팩 닭가슴살 스테이크 볼 황칠맛 100g(실중량) x 1팩 닭가슴살 스테이크 볼 유자맛 100g(실중량) x 1팩 닭가슴살 소세지 오리지널 120g(실중량) x 1팩 닭가슴살 소세지 치즈맛 120g(실중량) x 1팩 닭가슴살 소세지 카레맛 120g(실중량) x 1팩 닭가슴살 소세지 견과 120g(실중량) x 1팩 |
원재료명 및 함량 | 닭가슴살 훈제맛 : 닭가슴살(국내산)96.56%,식염0.7%,바비큐시즈닝2.44%(정백당,함수결정포도당,혼합유장분(우유),L-글리타민산나트륨),분말백후추0.3% 닭가슴살 마늘맛 : 닭가슴살(국내산)96.56%,마늘2.7%,바비큐시즈닝0.44%(정배당,함수결정포도당,혼합유장분(우유),L-글리타민산타크륨),건백후추0.3% 닭가슴살 칠리맛 : 닭가슴살(국내산)96.56%,칠리1.5%(옥수수가루,큐민분말,파프리카,무수결정포도당,어니언스분말),양파0.5%,바비큐시즈닝1.24%[정백당,함수결정포도당,혼합유장분(우유),L-글리타민산나트륨(향미증진제)],백후추0.2% 닭가슴살 저염분 : 닭가슴살(국내산)96.56%,건생강분말1.42%,건양파분말1.42%,치킨시즈닝0.6%,(정백당10%,포리믹스지에이7%,갈릭스파이스20%,어니언스파이스20%,후추아이스23%,진저스파이스10%) 닭가슴살 스테이크 오리지널 : 닭가슴살(국내산)76%,간양파(국내산)3%,간마늘(국내산)2%,간배(국내산)2%,단호박분말2%,양배추분말2%,건조당근분말2%,건생강분말2%,바비큐시즈닝2%,우리밀구운빵가루1%,대두단백분말1%,아몬드분말1%,땅콩분말1%,볶은현미분말1%,숯불갈비맛엑기스1%,분말백후추1% 닭가슴살 스테이크 갈비맛 : 닭가슴살(국내산)76%,간양파(국내산)4%,간마늘(국내산)3%,건생강분말3%,숯불갈비맛엑기스3%,바베큐맛시즈닝2%,우리밀구운빵가루2%,대두단백분말2%,백후추향료1%,간장1% 닭가슴살 스테이크 매콤한맛 : 닭가슴살(국내산)76%,간양파(국내산)3%,풋고추(국내산)3%,간배(국내산)2%,간마늘(국내산)2%,당근분말2%,건생강분말2%,빵류2%,대두단백2%,숯불갈비맛엑기스2%,바베큐맛시즈닝2%,간장1%,백후추향료1% 닭가슴살 스테이크 유자맛 : 닭가슴살(국내산)80%,유자청(국내산)5%,간양파(국내산)2%,간마늘(국내산)2%,간배(국내산)2%,건생강분말2%,대두단백분말2%,우리밀구운빵가루2%,바비큐맛시즈닝2%,백후추향료1% 닭가슴살 스테이크 볼 황칠맛 : 닭가슴살정육(국내산)80%,간배(국내산)4%,간양파(국내산)4%,간마늘(국내산)4%,황칠나무추출물3%,치킨시즈닝3%,생강분말2% 닭가슴살 스테이크 볼 유자맛 : 닭가슴살(국내산)80%,유자청(국내산)5%,간양파(국내산)2%,간마늘(국내산)2%,간배(국내산)2%,건생강분말2%,대두단백분말2%,우리밀구운빵가루2%,바비큐맛시즈닝2%,백후추향료1% 닭가슴살 소세지 오리지널 : 닭가슴살(국내산)85%,갈비맛엑기스3%,분리대두단백2%,비프갈릭분말2%,간마늘2%,간양파1.5%,간배1.5%,생강분0.5%,정제소금0.5%,백후추0.5%,함수결정포도당0.5%,맛기름0.5% 닭가슴살 소세지 치즈맛 : 닭가슴살(국내산)85%,갈비맛엑기스3%,분리대두단백2%,비프갈릭분말2%,간마늘2%,간양파1.5%,간배1.5%,생강분0.5%,정제소금0.5%,백후추0.5%,함수결정포도당0.5%,맛기름0.5% 닭가슴살 소세지 카레맛 : 닭가슴살(국내산)85%,카레분4%,분리대두단백2%,비프분말2%,간마늘1.5%,간양파1%,생강분1%,정제소금0.5%,간장0.5%,백후추0.5%,함수결정포도당0.5%,맛기름0.5% 닭가슴살 소세지 견과 : 닭가슴살(국내산)85%,호두3%,아몬드2%,땅콩1%,분리대두단백2%,간마늘2%,간양파1%,간배1%,생강분1%,정제소금0.5%,백후추0.5%,함수결정포도당0.5%,간장0.5% *알레르기 유발식품:닭고기,대두,땅콩,아몬드 |
영양성분 | 닭가슴살 훈제맛 : 100g 기준-열량128kcal,수분69.06g,회분1.29g,탄수화물0.79g,단백질26.99g,지방1.87g,나트륨112.83mg 닭가슴살 마늘맛 : 100g 기준-열량129kcal,수분68.17g,회분1.44g,탄수화물0.70g,단백질28.27g,지방1.43g,나트륨102.33mg 닭가슴살 칠리맛 : 100g 기준-열량121kcal,수분70.42g,회분1.31g,탄수화물0.71g,단백질25.89g,지방1.67g,나트륨107.39mg 닭가슴살 저염분 : 100g 기준–열량128kcal,수분68.37g,회분1.20g,탄수화물0.71g,단백질28.49g,지방1.23g,나트륨72.13mg 닭가슴살 스테이크 오리지널 : 100g 기준–열량227.7kcal,탄수화물9.0g,당류0.2g,단백질20.7g,지방12.1g,포화지방1.9g,트랜스지방0.0mg,콜레스테롤116.6mg,나트륨207.4mg 닭가슴살 스테이크 갈비맛 : 100g 기준-열량213.2kcal,탄수화물3.4g,당류0.2g,단백질23.8g,지방11.6g,포화지방1.9g,트랜스지방0mg,콜레스테롤109.0mg,나트륨182.4mg 닭가슴살 스테이크 매콤한맛 : 100g 기준–열량213.4kcal,탄수화물4.9g,당류0.3g,단백질23.7g,지방11.0g,포화지방1.6g,트랜스지방0.0mg,콜레스테롤126.2mg,나트륨183.0mg 닭가슴살 스테이크 유자맛 : 100g 기준–열량224.0kcal,탄수화물3.7g,당류0.2g,단백질23.5g,지방12.8g,포화지방2.1g,트랜스지방0.0mg,콜레스테롤90.5mg,나트륨211.8mg 닭가슴살 스테이크 볼 황칠맛 : 100g 기준–열량161.5kcal,탄수화물7.4g,단백질20.6g,지방5.5g,트랜스지방0.0mg,콜레스테롤42.9mg,나트륨116.0mg 닭가슴살 스테이크 볼 유자맛 : 100g 기준–열량224.0kcal,탄수화물3.7g,당류0.2g,단백질23.5g,지방12.8g,포화지방2.1g,트랜스지방0.0mg,콜레스테롤90.5mg,나트륨211.8mg 닭가슴살 소세지 오리지널 : 100g 기준–열량120kcal,나트륨60mg,탄수화물1g,당류1g미만,지방1.2g,트렌스지방0g,포화지방0.4g,콜레스테롤90mg,단백질26g 닭가슴살 소세지 치즈맛 : 100g 기준–열량120kcal,나트륨115mg,탄수화물1g,당류1g미만,지방1.6g,트렌스지방0g,포화지방0.2g,콜레스테롤70mg,단백질25g 닭가슴살 소세지 카레맛 : 100g 기준–열량115kcal,나트륨150mg,탄수화물1g,당류1g미만,지방1.4g,트렌스지방0g,포화지방0.2g,콜레스테롤80mg,단백질24g 닭가슴살 소세지 견과 : 100g 기준–열량125kcal,나트륨150mg,탄수화물1g미만,당류1g미만,지방2.2g,트렌스지방0g,포화지방0.4g,콜레스테롤90mg,단백질25g |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
표시광고사전심의필 유무 | 해당사항없음 |
수입신고 필 여부 | 해당사항없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4156-5353 |
제품명 | [푸드원]국내산 훈제 닭가슴살 / 스테이크 / 스테이크볼/ 소세지 골라담기 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 1. 포장지 개봉 후에는 변질될 우려가 있으니, 바로 드시기 바랍니다. 2. 닭가슴살 손질을 수작업으로 진행되며, 소량의 닭뼈가 일부 포함될 수 있습니다. 3. 이 제품은 난류, 땅콩, 대두, 돼지고기, 닭고기, 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 4. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. 5. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다