상품명 | [쌍지뜰]HACCP 국내산 찹쌀 현미로 만들어 구수한 누룽지왕 800g x 2개입 |
---|---|
제조사 | 농업회사법인 쌍지뜰전통식품㈜ |
원산지 | 국내 |
소비자가 | |
판매가 | 27,900원 |
상품코드 | P0000CEV |
브랜드 | 남도미향 |
상품간략설명 | HACCP인증을 받은 공장에서 모든 재료를 국내산 100%로 사용하여 만들어 믿고 드실 수 있습니다. |
배송비 | 3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[쌍지뜰]HACCP 국내산 찹쌀 현미로 만들어 구수한 누룽지왕 800g x 2개입 |
![]() ![]() |
27900 ( |
|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
식품위생법에 따른 표시사항 | 해당사항없음 |
---|---|
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 쌍지뜰전통식품 / 전라남도 순천시 평촌길 28 |
제조연월일 | 제조일자 : 주문일로부터 30일내 상품으로 발송해드립니다. 유통기한 : 제조일로부터 1년 |
포장단위 | 800g x 2개입 |
원재료명 및 함량 | 멥쌀백미(국내산)89.85%,찹쌀현미(국내산)10%,둥글레(국내산)0.15% |
영양성분 | 1회제공량(40g)_총 제공량(800g)_열량(40g당)152kcal : 탄수화물 34g(27%), 당류 0g, 단백질 2.4g(10%), 지방 0.4g(2%), 포화지방0g, 트랜스지방0g, 콜레스테롤0mg, 나트륨 0mg |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
표시광고사전심의필 유무 | 해당사항없음 |
수입신고 필 여부 | 해당사항없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4156-5353 |
제품명 | [쌍지뜰]HACCP 국내산 찹쌀 현미로 만들어 구수한 누룽지왕 800g x 2개입 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거 구입처에서 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. 부정불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다